| Mostly cloudy. Periods of flurries. Highs in the 30s to lower 40s. South winds to 15 mph shifting to the west in the afternoon. |
| Mostly cloudy. Slight chance of snow in the morning... then a chance of rain and snow in the afternoon. Chance of precipitation 50 percent. Highs in the 40s. Southwest winds to 15 mph. |
| Mostly cloudy with a 40 percent chance of rain and snow. Highs in the mid 30s to lower 40s. |
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 12 | 7 | 21 | 13 | 24 | 18 | 22 | 18 |
| Wind | 6 mph ESE | 7 mph West | 5 mph WNW | 4 mph SE |
| Humidity | 79% | 70% | 75% | 84% |
| Chance of Precip. | 40% | 50% | 50% | 20% |
| Cloud Cover | 89% | 86% | 64% | 63% |
| Conditions | Chance of Snow | Chance of Snow | Chance of Snow | Chance of Snow |
| Sunrise & Sunset |
7:48 AM
5:52 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 22 | 16 | 31 | 23 | 35 | 26 | 31 | 25 |
| Wind | 4 mph SE | 5 mph SSE | 4 mph SSW | 6 mph SSW |
| Humidity | 80% | 75% | 71% | 78% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 53% | 55% | 73% | 73% |
| Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
7:46 AM
5:54 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 31 | 25 | 37 | 30 | 39 | 31 | 31 | 27 |
| Wind | 6 mph SSW | 9 mph WSW | 7 mph WSW | 7 mph WSW |
| Humidity | 77% | 76% | 77% | 88% |
| Chance of Precip. | 10% | 50% | 50% | 50% |
| Cloud Cover | 72% | 72% | 80% | 80% |
| Conditions | Chance of Rain | Chance of Rain | Chance of Snow | Chance of Snow |
| Sunrise & Sunset |
7:45 AM
5:56 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 30 | 26 | 35 | 30 | 39 | 32 | 31 | 29 |
| Wind | 5 mph WSW | 7 mph West | 4 mph WSW | 5 mph WSW |
| Humidity | 86% | 77% | 75% | 88% |
| Chance of Precip. | 50% | 40% | 40% | 20% |
| Cloud Cover | 70% | 70% | 66% | 66% |
| Conditions | Chance of Snow | Chance of Snow | Chance of Snow | Chance of Snow |
| Sunrise & Sunset |
7:43 AM
5:57 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 30 | 27 | 35 | 29 | 39 | 31 | 32 | 29 |
| Wind | 4 mph SSW | 4 mph South | 5 mph SSE | 5 mph South |
| Humidity | 86% | 77% | 72% | 88% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Cloud Cover | 59% | 59% | 60% | 60% |
| Conditions | Chance of Snow | Chance of Snow | Chance of Snow | Chance of Snow |
| Sunrise & Sunset |
7:42 AM
5:59 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 32 | 27 | 40 | 30 | 44 | 33 | 30 | 27 |
| Wind | 5 mph South | 5 mph South | 6 mph SW | 6 mph SSW |
| Humidity | 85% | 70% | 64% | 85% |
| Chance of Precip. | 30% | 40% | 40% | 40% |
| Cloud Cover | 62% | 62% | 61% | 61% |
| Conditions | Chance of Rain | Chance of Rain | Chance of Rain | Chance of Snow |
| Sunrise & Sunset |
7:42 AM
5:59 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 28 | 25 | 32 | 25 | 44 | 33 | 30 | 27 |
| Wind | 5 mph SSW | 5 mph SSW | 6 mph SW | 6 mph SSW |
| Humidity | 86% | 76% | 64% | 85% |
| Chance of Precip. | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cloud Cover | 60% | 60% | 61% | 61% |
| Conditions | Chance of Snow | Chance of Snow | Chance of Rain | Chance of Snow |
| Sunrise & Sunset |
7:42 AM
5:59 PM
|
|||
| February 10, 2011 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KMSO) | 36 °F | 19 °F |
| Record (KMSO) | 60 °F (1951) | -28 °F (1933) |
| Yesterday | 18 °F | -1 °F |
| Yesterday's Heating Degree Days: 56 | ||
| City | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Feb. 10, 2011 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 7:48 AM MST | 5:52 PM MST |
| Civil Twilight | 7:16 AM MST | 6:24 PM MST |
| Nautical Twilight | 6:41 AM MST | 7:00 PM MST |
| Astronomical Twilight | 6:05 AM MST | 7:35 PM MST |
| Moon | 10:30 AM MST | 1:06 AM MST |
| Length Of Visible Light | 11h 07m | |
| Length of Day |
10h 04m
Tomorrow will be 3m 3s longer.
|
|
| Waxing Crescent, 45% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Today
Waxing Crescent
|
Feb 11
First Quarter
|
Feb 18
Full
|
Feb 24
Last Quarter
|
Mar 4
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
32 °F
Helena
32 °F
Dillon
32 °F
Livingston
30 °F
Jordan
30 °F
Great Falls
|
1 °F
Sidney-Richland
3 °F
Baker
6 °F
Glendive
10 °F
Dillon
12 °F
Billings
|
Source NWS |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Event | Date | Forecast |
|---|---|---|
| Budweiser Shootout | 8:29 PM EST on February 12, 2011 | Clear, 52 °F |
| Gatorade Duel 1 | 2:19 PM EST on February 17, 2011 | Average High 70° F/ 21° C |
| Event | Date | Forecast |
|---|---|---|
| AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 8:30 AM PST on February 10, 2011 | Clear, 43 °F |
| AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 8:30 AM PST on February 11, 2011 | Clear, 45 °F |
| City | Temp. | Conditions | Updated |
|---|---|---|---|
| Missoula | 26 °F | Overcast | 10:53 AM MST |
| Drummond | 28 °F | Overcast | 8:55 AM MST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
SKW6735 Denver, CO |
KMSO | 01:26PM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KMSO) |
| Wind Speed: | 0.0 kts. |
| Wind Dir: | 157° (SSE) |
| Ceiling: | 6500 ft |
METAR KMSO 101753Z 00000KT 10SM OVC065 M03/M07 A3021 RMK AO2 SLP274 T10331067 11033 21083 58001
| Station Location | Temp. | Dew Point | Humidity | Wind | Precipitation | Elevation | Updated | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin to the Fort, Missoula, MT | 31.0 °F | 19 °F | 67% | SSE at 4.0 mph | - / hr | 3200 ft | 11:50 AM MST | Normal | |
| Rose Park, Missoula, MT | 32.7 °F | 22 °F | 64% | South at 1.0 mph | 0.00 in / hr | 3210 ft | 11:50 AM MST | Rapid Fire | |
| Lower St Thomas Dr, Missoula, MT | 35.3 °F | 26 °F | 69% | North at 0.0 mph | 0.00 in / hr | 0 ft | 11:49 AM MST | Rapid Fire | |
| APRSWXNET Missoula MT , Missoula, MT | 32 °F | 19 °F | 58% | WSW at 0 mph | 0.00 in / hr | 3220 ft | 11:33 AM MST | MADIS | |
| RAWS BLUE MTN MT, Missoula, MT | 31 °F | 20 °F | 63% | NNE at 3 mph | 0.00 in / hr | 3367 ft | 11:01 AM MST | MADIS | |
| APRSWXNET Missoula MT , Missoula, MT | 31 °F | 22 °F | 68% | SSW at 0 mph | 0.00 in / hr | 3398 ft | 11:26 AM MST | MADIS | |
| APRSWXNET Missoula MT, Missoula, MT | 26 °F | 24 °F | 91% | North at 0 mph | 0.00 in / hr | 4464 ft | 11:31 AM MST | MADIS | |
| APRSWXNET Milltown,Mt, Missoula, Mt | 32.1 °F | 22 °F | 65% | NNW at 2.4 mph | 0.00 in / hr | 3289 ft | 11:50 AM MST | Rapid Fire | |
| Milltown & Bonner,Mt., Missoula, MT | 32.6 °F | 20 °F | 60% | West at 0.0 mph | 0.00 in / hr | 3293 ft | 11:50 AM MST | Rapid Fire | |
| APRSWXNET Bonner MT , Milltown, MT | 32 °F | 20 °F | 61% | WNW at 0 mph | 0.00 in / hr | 3292 ft | 11:28 AM MST | MADIS | |
| MesoWest STUART MOUNTAIN , Missoula, MT | 18 °F | - | - | North at - | 0.00 in / hr | 7399 ft | 10:00 AM MST | MADIS | |
| Bitterroot Valley, Florence, MT | 30.9 °F | 22 °F | 69% | NNE at 2.0 mph | 0.00 in / hr | 3182 ft | 11:45 AM MST | Normal | |
| 4 Miles NE of Florence, MT, Florence, MT | 29.8 °F | 22 °F | 74% | South at 3.0 mph | 0.00 in / hr | 3310 ft | 11:49 AM MST | Rapid Fire | |
| Houle Creek, Frenchtown, MT | 34.4 °F | 26 °F | 70% | North at 0.0 mph | 0.00 in / hr | 3678 ft | 11:50 AM MST | Rapid Fire | |
| MesoWest Ninemile I-90 MP 81.8 , Huson, MT | 31 °F | 19 °F | 61% | East at 3 mph | 0.00 in / hr | 4300 ft | 10:57 AM MST | MADIS | |
| RAWS NINE MILE MT, Huson, MT | 30 °F | 24 °F | 78% | NNW at 2 mph | 0.00 in / hr | 3270 ft | 10:59 AM MST | MADIS | |
| RAWS STEVI MT, Stevensville, MT | 31 °F | 19 °F | 60% | SW at 4 mph | 0.00 in / hr | 3365 ft | 11:14 AM MST | MADIS | |
| RAWS PISTOL CREEK MT, Arlee, MT | 18 °F | 15 °F | 89% | WSW at 5 mph | 0.00 in / hr | 5000 ft | 10:41 AM MST | MADIS | |
| Would you like to share your weather data with the rest of the world? Add Your Weather Station! | |||||||||